TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From September 02, 2025 until September 09, 2025

Top Senior Tipsters this week

From September 01, 2025 until September 09, 2025

Top Senior Tipsters this Month


Senior Tipsters leaderboard

From September 02, 2025 until September 09, 2025


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Alex Powell 27 2.20 81.48% 22 0 5 +185.50 68.70%
Merle Larocque 28 2.04 85.71% 24 0 4 +185.50 66.25%
Johan F. Hansen 14 2.34 92.86% 13 0 1 +167.00 119.29%
Janus Henderson 28 2.21 75.00% 21 0 7 +157.00 56.07%
Brent M. Kline 21 3.22 75.00% 15 1 5 +151.00 71.90%
Kirk Miller 14 2.10 100.00% 14 0 0 +150.00 107.14%
Owen Thomas 21 2.28 78.95% 15 2 4 +138.50 65.95%
Hasan Firdaus 20 2.28 84.21% 16 1 3 +135.00 67.50%
VilleVuorela 13 2.49 76.92% 10 0 3 +133.00 102.31%
Thomas Beich 14 2.63 85.71% 12 0 2 +128.00 91.43%
Lawrence Kazantsev 28 2.29 69.23% 18 2 8 +124.00 44.29%
Wong Kok Soon 27 2.11 69.23% 18 1 8 +112.00 41.48%
Jasmin Maric 14 1.99 92.31% 12 1 1 +104.00 74.29%
Daniel Petersen 14 2.70 78.57% 11 0 3 +102.00 72.86%
Juhani Lehtonen 21 2.61 76.19% 16 0 5 +101.50 48.33%
Bernard Bolduc 14 2.41 71.43% 10 0 4 +99.00 70.71%
Mijo Marinovi?? 13 2.15 84.62% 11 0 2 +99.00 76.15%
Lucas Dowse 13 2.28 69.23% 9 0 4 +96.00 73.85%
Aksel S. Hansen 14 2.40 78.57% 11 0 3 +95.00 67.86%
Aiden Findlay 14 2.01 84.62% 11 1 2 +93.50 66.79%
George Gatto 14 2.42 78.57% 11 0 3 +92.00 65.71%
Scott P. Terry 14 1.99 85.71% 12 0 2 +92.00 65.71%
Leon ??uri?? 13 2.04 83.33% 10 1 2 +90.00 69.23%
Wiktor Kolstad 14 1.95 84.62% 11 1 2 +89.00 63.57%
Bruno Ricci 14 2.45 71.43% 10 0 4 +87.00 62.14%
Georges Edens 14 2.31 78.57% 11 0 3 +87.00 62.14%
Rafael Kuplen 14 2.17 78.57% 11 0 3 +86.50 61.79%
Jamie Bowman 21 1.96 76.19% 16 0 5 +84.50 40.24%
Leal Baron 13 2.00 84.62% 11 0 2 +82.50 63.46%
Jake Jr Lee 14 2.03 78.57% 11 0 3 +82.00 58.57%
Paul Komarov 13 3.05 69.23% 9 0 4 +81.00 62.31%
Tunahan Olierook 20 2.43 70.00% 14 0 6 +78.00 39.00%
Bernard Pang 7 2.11 100.00% 7 0 0 +78.00 111.43%
Daniel E. Wilson 14 2.21 76.92% 10 1 3 +76.00 54.29%
Jaroslav Neuzil 14 2.14 92.86% 13 0 1 +73.50 52.50%
Josef Pokorn?? 14 2.16 78.57% 11 0 3 +70.00 50.00%
Ravi Maran 14 2.00 78.57% 11 0 3 +70.00 50.00%
August Kaitainen 13 2.12 76.92% 10 0 3 +69.00 53.08%
Nebay Iggi 20 2.38 65.00% 13 0 7 +67.50 33.75%
Julian Oliveira 26 2.16 68.00% 17 1 8 +57.50 22.12%
Eyob Samuel 7 1.99 100.00% 7 0 0 +56.00 80.00%
Rasmus A. Damgaard 14 2.08 78.57% 11 0 3 +53.00 37.86%
Robertino van Rhee 7 2.51 57.14% 4 0 3 +49.00 70.00%
Ian Izmaylov 14 1.97 76.92% 10 1 3 +48.50 34.64%
Lau Kah Kit 7 1.80 100.00% 7 0 0 +48.00 68.57%
Zachary Bruce 14 2.41 71.43% 10 0 4 +48.00 34.29%
Arkhip Lyulka 14 2.27 71.43% 10 0 4 +48.00 34.29%
Libor Nov?? 13 2.18 66.67% 8 1 4 +46.00 35.38%
Jamie Bryant 7 2.94 85.71% 6 0 1 +45.00 64.29%
Wong Kah Cheok 7 2.00 85.71% 6 0 1 +45.00 64.29%
Johnny A. Browne 14 2.51 64.29% 9 0 5 +44.00 31.43%
Patrick Dunkley 7 2.01 85.71% 6 0 1 +40.50 57.86%
Bobby Milne 7 1.96 85.71% 6 0 1 +40.50 57.86%
Lucas Edmunds 7 1.99 85.71% 6 0 1 +36.00 51.43%
Jakub Nov??k 7 2.99 57.14% 4 0 3 +32.00 45.71%
Dennis Liew Kien Fong 7 1.86 85.71% 6 0 1 +29.50 42.14%
Ronald Russell 7 2.03 71.43% 5 0 2 +28.00 40.00%
Jasper Ainslie 7 1.96 71.43% 5 0 2 +26.50 37.86%
Sharon Prince 7 1.94 71.43% 5 0 2 +24.00 34.29%
Miguel Pereira Dias 7 2.87 42.86% 3 0 4 -14.00 -20.00%
Latest Tipsters