Tipsters Statistic

From November 19, 2025 until November 26, 2025

Top Premium Tipsters this week

  • 3
  • Don Kelton

    Premium Tipsters

    • win 15
    • push 0
    • fail 2

From October 27, 2025 until November 26, 2025

Top Premium Tipsters this Month


This Week Tipsters Leaderboard

Top Premium Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Douglas Alves Santos 9237 2.45 80.37% 7200 278 1759 +81726.50 %
Luis Azevedo Barros 10989 2.30 80.11% 8500 378 2111 +75876.00 %
Severi Halonen 10987 2.18 84.00% 8918 370 1699 +74886.50 %
Cau?? Almeida Silva 8340 2.28 82.57% 6732 187 1421 +62335.00 %
Christian Parrott 10186 2.28 77.63% 7649 333 2204 +62275.00 %
Lowe Sandberg 8651 2.27 81.96% 6875 263 1513 +62116.50 %
Amedeo Loggia 8186 2.30 82.53% 6560 237 1389 +60025.00 %
Paul DeCaprio 8093 2.31 82.74% 6484 256 1353 +59626.00 %
Nnamdi Akabueze 7932 2.37 78.11% 5999 252 1681 +56908.00 %
Don Kelton 7301 2.29 82.29% 5842 202 1257 +53359.00 %
View all

Top Senior Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Wong Kok Soon 9963 2.27 79.76% 7664 354 1945 +66401.50 %
Lawrence Kazantsev 9843 2.41 72.09% 6875 306 2662 +63413.50 %
Alex Powell 9879 2.33 75.08% 7192 300 2387 +53331.50 %
Janus Henderson 10284 2.30 73.72% 7371 285 2628 +52635.00 %
Merle Larocque 11775 2.07 74.03% 8317 540 2918 +47057.00 %
Tunahan Olierook 8269 2.26 76.94% 6189 225 1855 +46228.00 %
Julian Oliveira 10033 2.21 74.69% 7265 306 2462 +44883.00 %
Brent M. Kline 7903 2.28 77.38% 5922 250 1731 +44614.50 %
Nebay Iggi 7668 2.37 74.11% 5501 245 1922 +44433.00 %
Lucas Dowse 4996 2.36 80.38% 3850 206 940 +40940.00 %
View all

Top SUBSCRIPTION Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Fredrik Knudsen 9299 2.20 77.60% 7018 255 2026 +48511.00 %
Tomasz Koz??owski 7685 2.25 78.12% 5841 208 1636 +47133.00 %
Gast??n Robles 7275 2.23 78.64% 5577 183 1515 +44295.00 %
George Davis 7058 2.23 77.62% 5312 214 1532 +41252.50 %
Eren Sarigul 6783 2.24 77.77% 5123 196 1464 +39374.50 %
V??clav Br??zda 6904 2.20 77.28% 5214 157 1533 +39235.00 %
Max Stephens 6671 2.23 77.67% 5033 191 1447 +38487.50 %
Anthony Reid 6589 2.23 76.67% 4915 178 1496 +37267.50 %
Athanasius Kruglov 5894 2.15 82.15% 4717 152 1025 +33735.50 %
Renzo Trevisano 5126 2.31 77.07% 3861 116 1149 +33446.00 %
View all

Top Junior Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Yul Han 3714 1.71 56.74% 1823 501 1390 -1231.00 %
Flynn Secombe 2254 1.74 54.32% 1139 157 958 -1401.50 %
View all
Latest Tipsters