Tipsters Statistic

From June 13, 2026 until June 20, 2026

Top Premium Tipsters this week

  • 4
  • Don Kelton

    Premium Tipsters

    • win 20
    • push 1
    • fail 2

From May 21, 2026 until June 20, 2026

Top Premium Tipsters this Month


This Week Tipsters Leaderboard

Top Premium Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Douglas Alves Santos 10028 2.44 80.38% 7809 313 1906 +88300.50 %
Luis Azevedo Barros 11755 2.30 80.43% 9140 391 2224 +81852.50 %
Severi Halonen 11767 2.18 84.07% 9552 405 1810 +80552.00 %
Christian Parrott 10947 2.27 77.78% 8242 350 2355 +67225.50 %
Cau?? Almeida Silva 8937 2.28 82.57% 7213 201 1523 +66767.50 %
Lowe Sandberg 9254 2.27 82.03% 7365 276 1613 +66722.50 %
Amedeo Loggia 8772 2.30 82.55% 7022 266 1484 +64456.50 %
Paul DeCaprio 8674 2.31 82.79% 6957 271 1446 +64084.00 %
Nnamdi Akabueze 8500 2.37 78.16% 6440 261 1799 +61305.50 %
Don Kelton 7904 2.29 82.48% 6334 225 1345 +58156.50 %
View all

Top Senior Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Wong Kok Soon 10732 2.26 79.95% 8276 380 2076 +70769.00 %
Lawrence Kazantsev 10594 2.40 72.21% 7401 345 2848 +67998.00 %
Alex Powell 10623 2.32 75.29% 7752 327 2544 +57857.50 %
Janus Henderson 11036 2.29 73.66% 7901 309 2826 +56363.00 %
Merle Larocque 12572 2.07 74.50% 8928 588 3056 +51295.00 %
Tunahan Olierook 8838 2.26 77.09% 6624 245 1969 +49839.50 %
Julian Oliveira 10797 2.21 75.03% 7853 330 2614 +49262.50 %
Brent M. Kline 8476 2.28 77.61% 6365 275 1836 +48493.50 %
Nebay Iggi 8233 2.36 74.23% 5922 255 2056 +47932.00 %
Lucas Dowse 5389 2.35 80.69% 4165 227 997 +43864.00 %
View all

Top SUBSCRIPTION Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Fredrik Knudsen 10061 2.19 77.31% 7560 282 2219 +51767.50 %
Tomasz Koz??owski 8289 2.24 78.21% 6298 236 1755 +50317.50 %
Gast??n Robles 7841 2.22 78.84% 6023 201 1617 +48282.50 %
George Davis 7628 2.24 77.70% 5745 234 1649 +44811.50 %
Eren Sarigul 7357 2.24 77.94% 5567 214 1576 +43205.50 %
V??clav Br??zda 7465 2.20 77.31% 5637 174 1654 +42431.50 %
Max Stephens 7239 2.23 77.84% 5475 205 1559 +42378.00 %
Anthony Reid 7156 2.23 76.85% 5351 193 1612 +40827.00 %
Renzo Trevisano 5528 2.31 77.29% 4170 133 1225 +36521.50 %
Athanasius Kruglov 6298 2.14 82.24% 5042 167 1089 +35836.50 %
View all

Top Junior Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Yul Han 4102 1.70 57.01% 2025 550 1527 -1351.00 %
Flynn Secombe 2601 1.74 53.81% 1300 185 1116 -1916.00 %
View all
Latest Tipsters